XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 8 days 04:27:02
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E25YGK-C 2m 03.02.2026 04:03 2 days 04:38:29 s DCS Y *.*.175.236
2 ThailandThailand E25NMO-C 2m 04.02.2026 04:02 1 days 04:40:11 s DCS C *.*.102.181
3 ThailandThailand HS2YSB-T 04.02.2026 04:06 1 days 04:36:15 s DCS Y *.*.107.77
4 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 04.02.2026 04:39 1 days 04:02:56 s DCS M *.*.109.36
5 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 04.02.2026 04:57 1 days 03:44:58 s DCS M *.*.109.36
6 ThailandThailand E21EYY-E 04.02.2026 10:33 0 days 23:17:46 s DCS P *.*.66.160
7 ThailandThailand HS2QEA-M 04.02.2026 11:17 0 days 21:24:42 s DCS C *.*.76.39
8 ThailandThailand E23DDO-B 70cm 04.02.2026 12:35 0 days 20:06:37 s DCS P *.*.120.17
9 ThailandThailand E29QZB-D Dongle 04.02.2026 21:43 0 days 12:52:01 s DCS P *.*.104.96
10 ThailandThailand HS6TFM-C 2m 04.02.2026 20:27 0 days 12:14:23 s DCS C *.*.231.200
11 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 05.02.2026 03:03 0 days 05:39:05 s DCS B *.*.205.164
12 ThailandThailand E20EHQ 05.02.2026 03:18 0 days 05:23:27 s DPlus *.*.154.65
13 ThailandThailand E25LVV-C 2m 05.02.2026 03:31 0 days 05:10:43 s DCS M *.*.96.75
14 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 05.02.2026 03:51 0 days 04:50:51 s DMRMmdvm F *.*.230.251
15 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 05.02.2026 05:26 0 days 03:38:01 s DMRMmdvm M *.*.191.161
16 ThailandThailand HS7TRE 05.02.2026 05:55 0 days 02:47:03 s DPlus *.*.81.69
17 ThailandThailand HS2XQB-M 05.02.2026 06:00 0 days 02:41:40 s DCS J *.*.248.214
18 ThailandThailand E25DQY-C 2m 05.02.2026 06:02 0 days 02:39:43 s DCS J *.*.92.5
19 ThailandThailand HS5XLY-W 05.02.2026 07:01 0 days 01:40:32 s DCS Y *.*.250.69
20 ThailandThailand HS5GEA 05.02.2026 07:07 0 days 01:35:00 s DPlus *.*.13.230
21 ThailandThailand HS2JSS-C 2m 05.02.2026 07:13 0 days 01:28:33 s DCS P *.*.79.30
22 ThailandThailand HS0WWT 05.02.2026 08:00 0 days 00:41:27 s DPlus *.*.109.36
23 ThailandThailand HS2XQB 05.02.2026 08:01 0 days 00:40:33 s DPlus *.*.248.214
24 ThailandThailand HS2UJE-C 2m 05.02.2026 08:12 0 days 00:30:01 s DCS C *.*.135.132
25 ThailandThailand E20HDI-X 05.02.2026 08:25 0 days 00:17:02 s DCS X *.*.169.158
26 ThailandThailand E20HDI-V 05.02.2026 08:25 0 days 00:16:55 s DPlus Y *.*.169.158
27 ThailandThailand E20HDI-T 05.02.2026 08:26 0 days 00:15:26 s DCS Y *.*.169.158
28 ThailandThailand E20HDI-W 05.02.2026 08:27 0 days 00:15:19 s DCS W *.*.169.158
29 ThailandThailand E25TFT-D Dongle 05.02.2026 08:34 0 days 00:07:55 s DMRMmdvm Z *.*.241.1
30 ThailandThailand E20HDI 05.02.2026 08:40 0 days 00:02:12 s DPlus *.*.169.158

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com