| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E25YGK-C | 2m | 03.02.2026 04:03 | 2 days 04:38:29 s | DCS | Y | *.*.175.236 | |
| 2 | E25NMO-C | 2m | 04.02.2026 04:02 | 1 days 04:40:11 s | DCS | C | *.*.102.181 | |
| 3 | HS2YSB-T | 04.02.2026 04:06 | 1 days 04:36:15 s | DCS | Y | *.*.107.77 | ||
| 4 | HS0WWT-C | 2m | 04.02.2026 04:39 | 1 days 04:02:56 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 5 | HS0WWT-C | 2m | 04.02.2026 04:57 | 1 days 03:44:58 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 6 | E21EYY-E | 04.02.2026 10:33 | 0 days 23:17:46 s | DCS | P | *.*.66.160 | ||
| 7 | HS2QEA-M | 04.02.2026 11:17 | 0 days 21:24:42 s | DCS | C | *.*.76.39 | ||
| 8 | E23DDO-B | 70cm | 04.02.2026 12:35 | 0 days 20:06:37 s | DCS | P | *.*.120.17 | |
| 9 | E29QZB-D | Dongle | 04.02.2026 21:43 | 0 days 12:52:01 s | DCS | P | *.*.104.96 | |
| 10 | HS6TFM-C | 2m | 04.02.2026 20:27 | 0 days 12:14:23 s | DCS | C | *.*.231.200 | |
| 11 | HS6KLJ-B | 70cm | 05.02.2026 03:03 | 0 days 05:39:05 s | DCS | B | *.*.205.164 | |
| 12 | E20EHQ | 05.02.2026 03:18 | 0 days 05:23:27 s | DPlus | *.*.154.65 | |||
| 13 | E25LVV-C | 2m | 05.02.2026 03:31 | 0 days 05:10:43 s | DCS | M | *.*.96.75 | |
| 14 | HS0GWL-D | Dongle | 05.02.2026 03:51 | 0 days 04:50:51 s | DMRMmdvm | F | *.*.230.251 | |
| 15 | HS1OLQ-D | Dongle | 05.02.2026 05:26 | 0 days 03:38:01 s | DMRMmdvm | M | *.*.191.161 | |
| 16 | HS7TRE | 05.02.2026 05:55 | 0 days 02:47:03 s | DPlus | *.*.81.69 | |||
| 17 | HS2XQB-M | 05.02.2026 06:00 | 0 days 02:41:40 s | DCS | J | *.*.248.214 | ||
| 18 | E25DQY-C | 2m | 05.02.2026 06:02 | 0 days 02:39:43 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 19 | HS5XLY-W | 05.02.2026 07:01 | 0 days 01:40:32 s | DCS | Y | *.*.250.69 | ||
| 20 | HS5GEA | 05.02.2026 07:07 | 0 days 01:35:00 s | DPlus | *.*.13.230 | |||
| 21 | HS2JSS-C | 2m | 05.02.2026 07:13 | 0 days 01:28:33 s | DCS | P | *.*.79.30 | |
| 22 | HS0WWT | 05.02.2026 08:00 | 0 days 00:41:27 s | DPlus | *.*.109.36 | |||
| 23 | HS2XQB | 05.02.2026 08:01 | 0 days 00:40:33 s | DPlus | *.*.248.214 | |||
| 24 | HS2UJE-C | 2m | 05.02.2026 08:12 | 0 days 00:30:01 s | DCS | C | *.*.135.132 | |
| 25 | E20HDI-X | 05.02.2026 08:25 | 0 days 00:17:02 s | DCS | X | *.*.169.158 | ||
| 26 | E20HDI-V | 05.02.2026 08:25 | 0 days 00:16:55 s | DPlus | Y | *.*.169.158 | ||
| 27 | E20HDI-T | 05.02.2026 08:26 | 0 days 00:15:26 s | DCS | Y | *.*.169.158 | ||
| 28 | E20HDI-W | 05.02.2026 08:27 | 0 days 00:15:19 s | DCS | W | *.*.169.158 | ||
| 29 | E25TFT-D | Dongle | 05.02.2026 08:34 | 0 days 00:07:55 s | DMRMmdvm | Z | *.*.241.1 | |
| 30 | E20HDI | 05.02.2026 08:40 | 0 days 00:02:12 s | DPlus | *.*.169.158 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com