| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E25YGK-C | 2m | 03.02.2026 04:03 | 2 days 04:48:50 s | DCS | Y | *.*.175.236 | |
| 2 | E25NMO-C | 2m | 04.02.2026 04:02 | 1 days 04:50:32 s | DCS | C | *.*.102.181 | |
| 3 | HS2YSB-T | 04.02.2026 04:06 | 1 days 04:46:36 s | DCS | Y | *.*.107.77 | ||
| 4 | HS0WWT-C | 2m | 04.02.2026 04:39 | 1 days 04:13:17 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 5 | HS0WWT-C | 2m | 04.02.2026 04:57 | 1 days 03:55:19 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 6 | HS2QEA-M | 04.02.2026 11:17 | 0 days 21:35:03 s | DCS | C | *.*.76.39 | ||
| 7 | E23DDO-B | 70cm | 04.02.2026 12:35 | 0 days 20:16:58 s | DCS | P | *.*.120.17 | |
| 8 | E29QZB-D | Dongle | 05.02.2026 08:49 | 0 days 13:02:22 s | DCS | P | *.*.104.96 | |
| 9 | HS6TFM-C | 2m | 04.02.2026 20:27 | 0 days 12:24:44 s | DCS | C | *.*.231.200 | |
| 10 | HS6KLJ-B | 70cm | 05.02.2026 03:03 | 0 days 05:49:26 s | DCS | B | *.*.205.164 | |
| 11 | E20EHQ | 05.02.2026 03:18 | 0 days 05:33:48 s | DPlus | *.*.154.65 | |||
| 12 | E25LVV-C | 2m | 05.02.2026 03:31 | 0 days 05:21:04 s | DCS | M | *.*.96.75 | |
| 13 | HS0GWL-D | Dongle | 05.02.2026 03:51 | 0 days 05:01:12 s | DMRMmdvm | F | *.*.230.251 | |
| 14 | HS1OLQ-D | Dongle | 05.02.2026 05:26 | 0 days 03:48:22 s | DMRMmdvm | M | *.*.191.161 | |
| 15 | HS7TRE | 05.02.2026 05:55 | 0 days 02:57:24 s | DPlus | *.*.81.69 | |||
| 16 | HS2XQB-M | 05.02.2026 06:00 | 0 days 02:52:01 s | DCS | J | *.*.248.214 | ||
| 17 | E25DQY-C | 2m | 05.02.2026 06:02 | 0 days 02:50:04 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 18 | HS5XLY-W | 05.02.2026 07:01 | 0 days 01:50:53 s | DCS | Y | *.*.250.69 | ||
| 19 | HS5GEA | 05.02.2026 07:07 | 0 days 01:45:21 s | DPlus | *.*.13.230 | |||
| 20 | HS2JSS-C | 2m | 05.02.2026 07:13 | 0 days 01:38:54 s | DCS | P | *.*.79.30 | |
| 21 | HS0WWT | 05.02.2026 08:00 | 0 days 00:51:48 s | DPlus | *.*.109.36 | |||
| 22 | HS2XQB | 05.02.2026 08:01 | 0 days 00:50:54 s | DPlus | *.*.248.214 | |||
| 23 | HS2UJE-C | 2m | 05.02.2026 08:12 | 0 days 00:40:22 s | DCS | C | *.*.135.132 | |
| 24 | E20HDI-X | 05.02.2026 08:25 | 0 days 00:27:23 s | DCS | X | *.*.169.158 | ||
| 25 | E20HDI-V | 05.02.2026 08:25 | 0 days 00:27:16 s | DPlus | Y | *.*.169.158 | ||
| 26 | E20HDI-T | 05.02.2026 08:26 | 0 days 00:25:47 s | DCS | Y | *.*.169.158 | ||
| 27 | E20HDI-W | 05.02.2026 08:27 | 0 days 00:25:40 s | DCS | W | *.*.169.158 | ||
| 28 | E25TFT-D | Dongle | 05.02.2026 08:34 | 0 days 00:18:16 s | DMRMmdvm | Z | *.*.241.1 | |
| 29 | E20HDI | 05.02.2026 08:40 | 0 days 00:12:33 s | DPlus | *.*.169.158 | |||
| 30 | E24XQI-C | 2m | 05.02.2026 08:52 | 0 days 00:09:45 s | DCS | Z | *.*.185.17 | |
| 31 | E21EYY-E | 05.02.2026 08:47 | 0 days 00:04:52 s | DCS | P | *.*.66.160 | ||
| 32 | E25ZZN-C | 2m | 05.02.2026 08:52 | 0 days 00:01:32 s | DCS | Z | *.*.65.71 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com