|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | HS0WWT-C | 2m | 06.09.2026 04:31 | 14 days 20:16:26 s | DCS | M | 182.232.*.* | ||||
| 2 | HS2YSB-T | 14.09.2026 03:59 | 6 days 20:48:36 s | DCS | Y | 27.130.*.* | |||||
| 3 | E21EYY-E | 16.09.2026 03:10 | 4 days 21:37:05 s | DCS | M | 27.130.*.* | |||||
| 4 | E24XQI-C | 2m | 21.09.2026 00:37 | 3 days 19:50:12 s | DCS | Z | 183.89.*.* | ||||
| 5 | E25NMO-C | 2m | 18.09.2026 01:01 | 2 days 23:46:33 s | DCS | C | 27.130.*.* | ||||
| 6 | E26AFT-X | 20.09.2026 22:59 | 1 days 23:10:52 s | DCS | Z | 27.130.*.* | |||||
| 7 | E20HDI-W | 19.09.2026 08:01 | 1 days 16:46:50 s | DCS | W | 171.101.*.* | |||||
| 8 | E20HDI-N | 20.09.2026 18:30 | 1 days 16:46:47 s | DCS | Y | 171.101.*.* | |||||
| 9 | E20HDI-X | 19.09.2026 08:01 | 1 days 16:46:31 s | DCS | X | 171.101.*.* | |||||
| 10 | HS3SXW-C | 2m | 20.09.2026 23:35 | 0 days 23:43:22 s | DCS | U | 103.91.*.* | ||||
| 11 | E25LVV-C | 2m | 20.09.2026 03:23 | 0 days 21:24:41 s | DCS | M | 180.180.*.* | ||||
| 12 | E20EHQ | 20.09.2026 03:33 | 0 days 21:14:15 s | DPlus | 171.99.*.* | ||||||
| 13 | E20HDI-H | 20.09.2026 04:06 | 0 days 20:41:35 s | DCS | Y | 171.101.*.* | |||||
| 14 | HS1OLQ | 20.09.2026 05:01 | 0 days 19:46:33 s | DPlus | 223.204.*.* | ||||||
| 15 | HS5XLY-W | 20.09.2026 21:09 | 0 days 18:45:45 s | DCS | Y | 1.47.*.* | |||||
| 16 | E29HX-C | 2m | 20.09.2026 09:37 | 0 days 15:10:34 s | DCS | P | 27.145.*.* | ||||
| 17 | E22UYH | 20.09.2026 14:35 | 0 days 10:12:59 s | DPlus | 183.88.*.* | ||||||
| 18 | E22UYH-B | 70cm | 20.09.2026 14:35 | 0 days 10:12:24 s | DMRMmdvm | N | 183.88.*.* | ||||
| 19 | HS2QEA-D | Dongle | 20.09.2026 19:44 | 0 days 06:07:59 s | DPlus | C | 1.20.*.* | ||||
| 20 | E21DDP-C | 2m | 20.09.2026 18:48 | 0 days 05:59:46 s | DCS | Z | 184.82.*.* | ||||
| 21 | HS2JSS-B | 70cm | 20.09.2026 21:38 | 0 days 03:09:44 s | DCS | P | 182.53.*.* | ||||
| 22 | E21FOY-C | 2m | 21.09.2026 00:37 | 0 days 02:57:02 s | DPlus | Z | 27.130.*.* | ||||
| 23 | E26CWZ-C | 2m | 20.09.2026 22:59 | 0 days 01:49:00 s | DPlus | Z | 27.130.*.* | ||||
| 24 | HS2XQB-M | 21.09.2026 00:00 | 0 days 00:47:24 s | DCS | J | 27.130.*.* | |||||
| 25 | E25DQY-C | 2m | 21.09.2026 00:00 | 0 days 00:47:24 s | DCS | J | 27.130.*.* | ||||
| 26 | HS2XQB | 21.09.2026 00:00 | 0 days 00:47:10 s | DPlus | 27.130.*.* | ||||||
| 27 | HS2QOJ-H | 21.09.2026 00:00 | 0 days 00:47:06 s | DCS | M | 124.121.*.* | |||||
| 28 | HS2XQB | 21.09.2026 00:01 | 0 days 00:46:27 s | DPlus | 27.130.*.* | ||||||
| 29 | E25VZP-M | 21.09.2026 00:07 | 0 days 00:40:26 s | DCS | M | 1.10.*.* | |||||
| 30 | HS1OLQ-B | 70cm | 21.09.2026 00:22 | 0 days 00:25:21 s | DMRMmdvm | Z | 223.204.*.* | ||||
|
LINE Openchat Digital Mode XLX822
|
LINE Openchat AllStar Link
|