| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS0WWT-C | 2m | 14.03.2026 04:16 | 9 days 04:30:10 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 2 | HS0WWT-C | 2m | 14.03.2026 04:16 | 9 days 04:30:09 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 3 | E21EYY-E | 22.03.2026 07:49 | 5 days 02:26:59 s | DCS | M | *.*.176.168 | ||
| 4 | HS2YSB-T | 21.03.2026 22:50 | 1 days 09:55:34 s | DCS | Y | *.*.17.4 | ||
| 5 | HS2QEA-M | 22.03.2026 10:07 | 0 days 22:38:34 s | DCS | C | *.*.98.45 | ||
| 6 | E25NMO-C | 2m | 23.03.2026 01:01 | 0 days 07:44:15 s | DCS | C | *.*.254.154 | |
| 7 | HS1OLQ-D | Dongle | 23.03.2026 03:24 | 0 days 05:22:00 s | DMRMmdvm | M | *.*.84.54 | |
| 8 | E20EHQ | 23.03.2026 03:31 | 0 days 05:14:33 s | DPlus | *.*.153.109 | |||
| 9 | E25LVV-C | 2m | 23.03.2026 03:44 | 0 days 05:01:55 s | DCS | M | *.*.96.171 | |
| 10 | E25LVV-H | 23.03.2026 03:44 | 0 days 05:01:54 s | DCS | C | *.*.96.171 | ||
| 11 | HS6KLJ-D | Dongle | 23.03.2026 03:46 | 0 days 05:00:00 s | DMRMmdvm | A | *.*.238.244 | |
| 12 | HS0GWL-D | Dongle | 23.03.2026 04:56 | 0 days 03:49:32 s | DMRMmdvm | F | *.*.243.234 | |
| 13 | HS1OLQ | 23.03.2026 05:01 | 0 days 03:44:45 s | DPlus | *.*.84.54 | |||
| 14 | HS7TRE-C | 2m | 23.03.2026 05:40 | 0 days 03:10:13 s | DPlus | C | *.*.81.69 | |
| 15 | E21YGC | 23.03.2026 05:47 | 0 days 02:58:17 s | DPlus | *.*.247.176 | |||
| 16 | HS2XQB-M | 23.03.2026 06:00 | 0 days 02:45:28 s | DCS | J | *.*.248.216 | ||
| 17 | E25DQY-C | 2m | 23.03.2026 06:02 | 0 days 02:43:34 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 18 | E23DDO-B | 70cm | 23.03.2026 06:55 | 0 days 01:51:02 s | DCS | P | *.*.118.239 | |
| 19 | HS5XLY-W | 23.03.2026 07:00 | 0 days 01:45:40 s | DCS | Y | *.*.250.61 | ||
| 20 | HS2UJE-C | 2m | 23.03.2026 07:07 | 0 days 01:38:57 s | DCS | C | *.*.250.42 | |
| 21 | E29QZB-D | Dongle | 23.03.2026 07:28 | 0 days 01:17:49 s | DCS | P | *.*.49.94 | |
| 22 | HS2OCE-D | Dongle | 23.03.2026 07:58 | 0 days 00:47:59 s | DMRMmdvm | C | *.*.220.44 | |
| 23 | HS0WWT | 23.03.2026 08:00 | 0 days 00:45:20 s | DPlus | *.*.109.36 | |||
| 24 | HS2XQB | 23.03.2026 08:02 | 0 days 00:43:15 s | DPlus | *.*.248.216 | |||
| 25 | HS5XLY-W | 23.03.2026 08:21 | 0 days 00:24:52 s | DCS | Y | *.*.115.149 | ||
| 26 | HS2JSS-C | 2m | 23.03.2026 08:36 | 0 days 00:09:43 s | DCS | P | *.*.54.77 | |
| 27 | E27BPR-D | Dongle | 23.03.2026 08:44 | 0 days 00:01:23 s | DMRMmdvm | D | *.*.227.144 | |
| 28 | E27BPR-D | Dongle | 23.03.2026 08:45 | 0 days 00:00:43 s | DMRMmdvm | D | *.*.227.144 | |
| 29 | HS2YSB-P | 23.03.2026 08:45 | 0 days 00:00:20 s | DCS | Y | *.*.17.4 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com