| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS2YSB-T | 28.05.2026 04:16 | 3 days 17:01:10 s | DCS | Y | *.*.32.130 | ||
| 2 | HS0WWT-C | 2m | 28.05.2026 04:16 | 3 days 17:01:10 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 3 | E21EYY-E | 29.05.2026 17:35 | 2 days 03:42:05 s | DCS | M | *.*.176.26 | ||
| 4 | HS5XLY-W | 29.05.2026 23:24 | 1 days 23:46:37 s | DCS | Y | *.*.224.87 | ||
| 5 | E20HDI-X | 30.05.2026 21:11 | 1 days 00:05:57 s | DCS | X | *.*.190.133 | ||
| 6 | E20HDI-N | 31.05.2026 12:26 | 1 days 00:05:24 s | DCS | Y | *.*.190.133 | ||
| 7 | HS1FMX-T | 30.05.2026 22:40 | 0 days 22:36:28 s | DCS | F | *.*.236.238 | ||
| 8 | E26AFT-C | 2m | 31.05.2026 02:29 | 0 days 18:48:12 s | DCS | Z | *.*.15.9 | |
| 9 | E25LVV-C | 2m | 31.05.2026 03:38 | 0 days 17:39:06 s | DCS | M | *.*.96.103 | |
| 10 | E25LVV-H | 31.05.2026 03:38 | 0 days 17:39:05 s | DCS | C | *.*.96.103 | ||
| 11 | E20HDI-W | 31.05.2026 07:51 | 0 days 13:25:37 s | DCS | W | *.*.190.133 | ||
| 12 | E20HDI | 31.05.2026 07:51 | 0 days 13:25:29 s | DPlus | *.*.190.133 | |||
| 13 | HS1OLQ | 31.05.2026 08:46 | 0 days 12:30:37 s | DPlus | *.*.80.181 | |||
| 14 | HS1OLQ-D | Dongle | 31.05.2026 08:48 | 0 days 12:28:54 s | DMRMmdvm | M | *.*.80.181 | |
| 15 | HS5GEA | 31.05.2026 08:53 | 0 days 12:23:49 s | DPlus | *.*.55.109 | |||
| 16 | E29HX-C | 2m | 31.05.2026 10:29 | 0 days 10:48:11 s | DCS | P | *.*.134.219 | |
| 17 | HS5XLY-W | 31.05.2026 19:45 | 0 days 09:55:35 s | DCS | Y | *.*.115.118 | ||
| 18 | HS2JSS-B | 70cm | 31.05.2026 16:28 | 0 days 09:12:23 s | DCS | P | *.*.208.13 | |
| 19 | E21YGC | 31.05.2026 12:36 | 0 days 08:40:43 s | DPlus | *.*.229.96 | |||
| 20 | HS2QEA-M | 31.05.2026 13:29 | 0 days 07:47:18 s | DCS | C | *.*.6.154 | ||
| 21 | E25NMO-C | 2m | 31.05.2026 14:18 | 0 days 06:58:32 s | DCS | C | *.*.51.147 | |
| 22 | E22UYH | 31.05.2026 16:24 | 0 days 04:53:04 s | DPlus | *.*.235.94 | |||
| 23 | E22UYH-D | Dongle | 31.05.2026 16:24 | 0 days 04:52:29 s | DMRMmdvm | N | *.*.235.94 | |
| 24 | HS2UJE-C | 2m | 31.05.2026 16:30 | 0 days 04:46:20 s | DCS | C | *.*.13.233 | |
| 25 | E24XQI-C | 2m | 31.05.2026 20:03 | 0 days 04:44:12 s | DCS | Z | *.*.84.247 | |
| 26 | HS1HMY-C | 2m | 31.05.2026 17:58 | 0 days 03:18:27 s | DCS | Z | *.*.5.232 | |
| 27 | HS2XQB-M | 31.05.2026 18:00 | 0 days 03:16:32 s | DCS | J | *.*.248.21 | ||
| 28 | E25DQY-C | 2m | 31.05.2026 18:02 | 0 days 03:14:34 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 29 | E21FOY-C | 2m | 31.05.2026 19:49 | 0 days 01:28:27 s | DPlus | Z | *.*.68.58 | |
| 30 | E20DNK-C | 2m | 31.05.2026 20:02 | 0 days 01:27:42 s | DCS | Z | *.*.19.16 | |
| 31 | HS2XQB | 31.05.2026 20:00 | 0 days 01:16:16 s | DPlus | *.*.248.21 | |||
| 32 | HS2XQB | 31.05.2026 20:03 | 0 days 01:13:59 s | DPlus | *.*.92.5 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com