XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 13 days 04:15:14
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2ZY-D Dongle 19.04.2024 17:44 7 days 14:45:37 s DMRMmdvm A *.*.129.69
2 ThailandThailand E25RAO-Y 25.04.2024 21:09 1 days 11:20:34 s YSF C *.*.106.29
3 ThailandThailand E25LY-C 2m 27.04.2024 02:13 0 days 06:16:58 s DCS S *.*.177.43
4 ThailandThailand E29QZB-C 2m 27.04.2024 08:29 0 days 05:14:23 s DCS P *.*.47.144
5 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 27.04.2024 03:26 0 days 05:04:12 s DMRMmdvm F *.*.95.114
6 ThailandThailand HS2QEA-M 27.04.2024 03:44 0 days 04:46:03 s DCS C *.*.109.206
7 ThailandThailand HS6KLJ-D Dongle 27.04.2024 03:46 0 days 04:44:25 s DCS B *.*.138.217
8 ThailandThailand E21DLD 27.04.2024 03:56 0 days 04:33:44 s DPlus *.*.21.208
9 ThailandThailand HS1FMX-T 27.04.2024 03:56 0 days 04:33:36 s DCS F *.*.197.87
10 ThailandThailand HS3QQS-D Dongle 27.04.2024 03:59 0 days 04:30:38 s DMRMmdvm T *.*.124.8
11 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 27.04.2024 04:14 0 days 04:16:23 s DMRMmdvm C *.*.192.155
12 ThailandThailand E24XQI-C 2m 27.04.2024 04:14 0 days 04:16:08 s DCS Z *.*.231.136
13 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 27.04.2024 04:19 0 days 04:11:08 s DMRMmdvm C *.*.254.18
14 ThailandThailand HS4QKN-P 27.04.2024 04:23 0 days 04:06:48 s DCS F *.*.51.128
15 ThailandThailand E20EHQ 27.04.2024 04:24 0 days 04:05:49 s DPlus *.*.155.174
16 ThailandThailand E21EYY-Q 27.04.2024 04:46 0 days 03:44:10 s DCS M *.*.233.146
17 ThailandThailand HS2YSB-T 27.04.2024 04:48 0 days 03:41:45 s DCS Y *.*.35.130
18 ThailandThailand HS3QQS-C 2m 27.04.2024 04:59 0 days 03:30:58 s DCS C *.*.124.8
19 ThailandThailand E25LVV-P 27.04.2024 05:01 0 days 03:29:04 s DCS M *.*.96.109
20 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 27.04.2024 05:03 0 days 03:27:22 s DCS C *.*.192.155
21 ThailandThailand E25LVV-H 27.04.2024 05:06 0 days 03:24:23 s DCS C *.*.96.109
22 ThailandThailand HS3YXT-B 70cm 27.04.2024 05:20 0 days 03:09:39 s DCS P *.*.98.220
23 ThailandThailand E25PRB-J 27.04.2024 06:33 0 days 01:56:56 s DCS K *.*.69.80
24 ThailandThailand HS5XLY 27.04.2024 07:01 0 days 01:29:28 s DPlus *.*.231.235
25 ThailandThailand HS2JSS-B 70cm 27.04.2024 07:03 0 days 01:26:31 s DCS P *.*.71.127
26 ThailandThailand HS7TRE-E 27.04.2024 07:35 0 days 00:55:12 s DPlus C *.*.12.91
27 ThailandThailand E29HX-C 2m 27.04.2024 07:57 0 days 00:50:28 s DCS P *.*.234.161
28 ThailandThailand HS2BMI-B 70cm 27.04.2024 08:07 0 days 00:45:34 s DCS P *.*.92.30
29 ThailandThailand HS7EI 27.04.2024 08:00 0 days 00:29:45 s DPlus *.*.75.21
30 ThailandThailand HS2XQB 27.04.2024 08:01 0 days 00:29:13 s DPlus *.*.186.217
31 ThailandThailand E23DDO-C 2m 27.04.2024 08:01 0 days 00:28:58 s DCS P *.*.123.170
32 ThailandThailand HS2XQB 27.04.2024 08:01 0 days 00:28:47 s DPlus *.*.186.217
33 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 27.04.2024 08:01 0 days 00:28:37 s DCS A *.*.4.97
34 ThailandThailand HS8JKY-D Dongle 27.04.2024 08:13 0 days 00:17:08 s DMRMmdvm M *.*.210.190
35 ThailandThailand E25IHH-Y 27.04.2024 08:18 0 days 00:14:38 s YSF K *.*.102.148
36 ThailandThailand HS1WPR-C 2m 27.04.2024 08:30 0 days 00:00:47 s DCS P *.*.153.69

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com